| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Антитела IgМ к предранним белкам цитомегаловируса (CMV IEA IgM) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 258 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 260 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (HSV (1 + 2) IgG) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 261 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV (2) IgG) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 254 | Антитела класса IgG к предранним белкам цитомегаловируса (CMV IEA IgG) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 256 | Антитела класса IgG к токсоплазме гондии (Toxoplasma gondii IgG) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 252 | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG) (ЦМВ) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 257 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи (Rubella IgM) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 259 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (HSV (1 + 2) IgМ) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 317 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV (2) IgM) | 605 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 255 | Антитела класса IgM к токсоплазме гондии (Toxoplasma gondii IgM) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 251 | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (CMV IgM) (ЦМВ) | 590 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 1208 | Комплекс ToRCH (Токсоплазмоз, краснуха, герпес 1/2 типов, цитомегаловирус (IgM + IgG)) | 4 720 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка