| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 760 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 23 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 660 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 21 | Альдостерон | 1 430 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 45 | Альфа-фетопротеин (АФП) (печень) | 539 ₽ | + | четверг |
| 36 | Андростендион | 1 045 ₽ | + | 7 рабочих дня |
| 28 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 800 ₽ | + | вторник |
| 8 | Антитела к тиреоглобулину (АТ ТГ) | 700 ₽ | + | вторник, четверг |
| 6 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ ТПО) | 600 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 99 | Гастрин | 1 485 ₽ | + | 9 рабочих дней |
| 17 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ. ССГ) | 590 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 60 | Глюкоза + Инсулин (с расчетом индекса HOMA-IR) | 1 020 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 18 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАС) | 640 ₽ | + | вторник, четверг |
| 35 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 067 ₽ | + | 6 рабочих дней |
| 37 | Ингибин Б | 2 079 ₽ | + | 11 рабочих дней |
| 26 | Инсулин | 770 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 87 | Инсулиноподобный фактор роста IGF-1(ИФР-1), соматомедин С | 1 067 ₽ | + | 8 рабочих дней |
| 31 | Кальцитонин | 1 200 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 19 | Кортизол | 570 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 54 | Лептин | 1 067 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 10 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 590 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 38 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 3 190 ₽ | + | 7 рабочих дней |
| 88 | Остеокальцин | 890 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 24 | Паратгормон | 780 ₽ | + | 4 рабочих дня |
| 49 | Плацентарный лактоген | 990 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 13 | Прогестерон | 590 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 890 | Прокальцитонин, полуколичественно (ИХА) | 1 200 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 11 | Пролактин (макропролактин определяется при уровне пролактина > 700 мМЕ/л) | 640 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 82 | Ренин | 1 705 ₽ | + | 8 рабочих дней |
| 25 | С-пептид | 660 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 20 | Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста) | 649 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 5 | Т4 свободный | 490 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 15 | Тестостерон | 590 ₽ | + | вторник, четверг |
| 16 | Тестостерон свободный | 1 250 ₽ | + | 6 рабочих дней |
| 7 | Тиреоглобулин (ТГ) | 800 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 4 | Тироксин общий (Т4 общий) | 540 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 2 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 540 ₽ | + | 2 рабочий дня |
| 3 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 540 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 47 | Трофобластический b-1-гликопротеин (ТБГ) | 660 ₽ | + | 11 рабочих дней |
| 1 | ТТГ | 550 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 9 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 590 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 42 | Хорионический гонадотропин человека общий (b-ХГЧ) | 490 ₽ | + | вторник, четверг |
| 41 | Хорионический гонадотропин человека общий (b-ХГЧ) (CITO) | 1 000 ₽ | + | в день получения материала/ 1 рабочий день |
| 83 | Эритропоэтин | 1 400 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 12 | Эстрадиол (Э2) | 590 ₽ | + | 2 рабочих дня |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка