| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 273 | Авидность иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG) | 660 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 274 | Авидность иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (HSV (1 + 2) IgG) | 660 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 318 | Авидность иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV (2) IgG) | 660 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 310 | Авидность иммуноглобулинов класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr VCA IgG) | 649 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 272 | Авидность иммуноглобулинов класса IgG к токсоплазме гондии (Toxoplasma gondii IgG) | 660 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
| 271 | Авидность иммуноглобулинов класса IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG) | 660 ₽ | + | понедельник, среда, пятница |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка