| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 313 | Антитела класса IgG к антигенам описторхисов (Opisthorchis IgG) | 594 ₽ | + | вторник |
| 315 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Trichinella IgG) | 594 ₽ | + | вторник |
| 316 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Echinococcus IgG) | 594 ₽ | + | вторник |
| 241 | Антитела класса IgG к аскаридам (Ascaris lumbricoides IgG) | 627 ₽ | + | вторник, четверг |
| 245 | Антитела класса IgG к токсокаре канис (Toxocara canis IgG) | 517 ₽ | + | вторник, четверг |
| 312 | Антитела класса IgM к антигенам описторхисов, описторхоз ИФА (Opisthorchis IgM) | 594 ₽ | + | вторник |
| 314 | Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (Trichinella IgM) | 594 ₽ | + | вторник |
| 242 | Антитела класса IgМ к лямблиям (Giardia lamblia IgM) | 506 ₽ | + | вторник, четверг |
| 243 | Суммарные антитела к лямблиям, ИФА (Giardia lamblia Ig(A +M +G)) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка