Анализы во время беременности
АНАЛИЗЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
(Согласно приказам МЗ РФ, в том числе Приказ © 457 от 20.12.2000, Приказ МЗ РФ © 50 от 10.02.2003)
| Срок беременности, недели (частота) | Обследование | Комментарии |
| При первом посещении | Анализ крови на группу АВО и резус фактор | Данные анализа обязательно заносятся в обменную карту. Они позволяют установить, есть ли риск развития резус-сенсибилизации (при отрицательном резус факторе женщины и положительным - у ее партнера) |
| При первом посещении до 12 нед
|
Клинический анализ крови (гемоглобин и форменные элементы) | Выявление различных заболеваний крови матери, угрожающих нормальному развитию и жизни плода (анемия и др.) |
| При первом посещении, далее по показаниям |
Биохимический анализ крови оценивается липидный, белковый и углеводный обмен, функция почек и печени | Этот анализ позволяет выявить признаки возможного осложнения течения беременности |
| Анализ крови на сахар (натощак) | Определение риска диабета у беременных | |
| на протромбиновый индекс (натощак) | Оценка свертывающей системы крови. | |
| Анализ крови на СПИД, сифилис | Определение наличия или отсутствия заболеваний | |
| Анализ крови на гепатит В и С | Определение наличия или отсутствия заболеваний | |
| 4-6 | TORCH комплекс: Токсоплазмоз, Краснуха, Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса 1 и 2 типов | Широко распространенные скрытые инфекции, вызывающие пороки развития в 1 триместре беременности |
| 4 -6 | ТТГ, Т4 св., Т4 общ,Тестостерон, ДГАС-S | Факторы невынашивания беременности |
| 6-8, далее по показаниям | Оценка интенсивности свободно-радикальных процессов и антиоксидантного статуса по уровню ХЛ, МДА, СОД, каталазы, СПА, ВЭГ, пероксинитрит | Выявление гипоксии плода. Важно для матерей с токсикозом, страдающих хроническими заболеваниями, старше 30 лет или курящих. Своевременная оценка состояния плода позволит принять коррегирующие меры. |
| 8-10 | Инфекции половых путей: трихомониаз, хламидиоз, уреап-лазмоз, микоплазмоз, гарднереллез | Широко распространенные инфекции поражающие плаценту, а затем плод |
| 10-14 | УЗИ с измерением ТВП (толщины воротникового пространства) плода | Исключение хромосомной патологии плода |
| 10-12 | РАРР-А, βХГЧ | |
| 15-17 | Пренатальный скрининг β ХГЧ, АФП, св. эстриол, плацентарный лактоген | Исключение возможных пороков развития плода, дефектов нервной трубки, хромосомных болезней |
| 15-21 | ТБГ, прогестерон, пролактин, кортизол, плацентарный лактоген | Оценка фетоплацентарного комплекса |
| 30-40 | 17 ОН Прогестерон | Скрининг на андреногенитальный синдром плода |
| 20-24 | ТБГ, плацентарный лактоген | Детальная оценка анатомии плода с целью обнаружения у него возможных пороков развития, маркеров хромосомных болезней,ранних форм задержки развития плода, патологии плаценты, аномального количества околоплодных вод |
| 32-34 | Исследование проводится в целях выявления пороков развития с поздним их проявлением, а также в целях функциональной оценки состояния плода. Осмотр структуры плаценты после окончания ее роста | |
| 34-36 | Контроль за плацентой | |
| При каждом посещении | Общий анализ мочи | Оценка состояния почек беременной. Особенно важно при наличии хронических заболеваний и развивающемся гестозе |








